
Neo Genesis · #090/111 · ★ Rare
al blue (2026-09-01)
$ 4.388
al oficial
$ 4.359
referencia
US$ 2,84
Referencia: market price de TCGplayer (1st Edition) — el precio local real suma flete e importación. ver en TCGplayer
Datos de la carta: pokemon-tcg-data.
al blue · 5 días
▼ $ 28 (-0.6%)
| Fecha | Variante | Market (USD) | Low (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 sep 2026 | 1st Edition | US$ 2,84 | US$ 1,25 |
| 1 sep 2026 | Unlimited | US$ 1,37 | US$ 0,65 |
| 31 ago 2026 | 1st Edition | US$ 2,84 | US$ 1,25 |
| 31 ago 2026 | Unlimited | US$ 1,53 | US$ 0,65 |
| 30 ago 2026 | 1st Edition | US$ 2,84 | US$ 1,25 |
| 30 ago 2026 | Unlimited | US$ 1,53 | US$ 0,65 |
| 29 ago 2026 | 1st Edition | US$ 2,84 | US$ 1,25 |
| 29 ago 2026 | Unlimited | US$ 1,53 | US$ 0,65 |
| 28 ago 2026 |
| 1st Edition |
| US$ 2,84 |
| US$ 1,25 |
| 28 ago 2026 | Unlimited | US$ 1,53 | US$ 0,65 |