
HeartGold SoulSilver · #102/123 · ◆ Uncommon
al blue (2026-09-01)
$ 2.271
al oficial
$ 2.256
referencia
US$ 1,47
Referencia: market price de TCGplayer — el precio local real suma flete e importación. ver en TCGplayer
Datos de la carta: pokemon-tcg-data.
al blue · 5 días
▼ $ 15 (-0.7%)
| Fecha | Variante | Market (USD) | Low (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 sep 2026 | Normal | US$ 1,47 | US$ 0,64 |
| 1 sep 2026 | Reverse Holofoil | US$ 20,41 | US$ 18,00 |
| 31 ago 2026 | Normal | US$ 1,47 | US$ 0,64 |
| 31 ago 2026 | Reverse Holofoil | US$ 20,41 | US$ 18,00 |
| 30 ago 2026 | Normal | US$ 1,47 | US$ 0,64 |
| 30 ago 2026 | Reverse Holofoil | US$ 20,41 | US$ 18,00 |
| 29 ago 2026 | Normal | US$ 1,47 | US$ 0,64 |
| 29 ago 2026 | Reverse Holofoil | US$ 20,41 | US$ 18,00 |
| 28 ago 2026 |
| Normal |
| US$ 1,47 |
| US$ 0,64 |
| 28 ago 2026 | Reverse Holofoil | US$ 20,41 | US$ 18,00 |