
HeartGold SoulSilver · #104/123 · ◆ Uncommon
al blue (2026-09-01)
$ 3.028
al oficial
$ 3.009
referencia
US$ 1,96
Referencia: market price de TCGplayer — el precio local real suma flete e importación. ver en TCGplayer
Datos de la carta: pokemon-tcg-data.
al blue · 5 días
▼ $ 4 (-0.1%)
| Fecha | Variante | Market (USD) | Low (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 sep 2026 | Normal | US$ 1,96 | US$ 1,00 |
| 1 sep 2026 | Reverse Holofoil | US$ 9,02 | US$ 8,53 |
| 31 ago 2026 | Normal | US$ 1,95 | US$ 1,00 |
| 31 ago 2026 | Reverse Holofoil | US$ 9,02 | US$ 8,53 |
| 30 ago 2026 | Normal | US$ 1,95 | US$ 1,00 |
| 30 ago 2026 | Reverse Holofoil | US$ 9,02 | US$ 8,53 |
| 29 ago 2026 | Normal | US$ 1,95 | US$ 1,00 |
| 29 ago 2026 | Reverse Holofoil | US$ 9,02 | US$ 8,53 |
| 28 ago 2026 |
| Normal |
| US$ 1,95 |
| US$ 1,00 |
| 28 ago 2026 | Reverse Holofoil | US$ 9,02 | US$ 9,02 |