
Neo Genesis · #088/111 · ★ Rare
al blue (2026-09-01)
$ 4.094
al oficial
$ 4.068
referencia
US$ 2,65
Referencia: market price de TCGplayer (1st Edition) — el precio local real suma flete e importación. ver en TCGplayer
Datos de la carta: pokemon-tcg-data.
al blue · 5 días
▼ $ 27 (-0.7%)
| Fecha | Variante | Market (USD) | Low (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 sep 2026 | 1st Edition | US$ 2,65 | US$ 1,50 |
| 1 sep 2026 | Unlimited | US$ 2,78 | US$ 1,00 |
| 31 ago 2026 | 1st Edition | US$ 2,65 | US$ 1,50 |
| 31 ago 2026 | Unlimited | US$ 2,78 | US$ 1,00 |
| 30 ago 2026 | 1st Edition | US$ 2,65 | US$ 1,50 |
| 30 ago 2026 | Unlimited | US$ 2,78 | US$ 1,00 |
| 29 ago 2026 | 1st Edition | US$ 2,65 | US$ 1,50 |
| 29 ago 2026 | Unlimited | US$ 2,78 | US$ 1,00 |
| 28 ago 2026 |
| 1st Edition |
| US$ 2,65 |
| US$ 1,50 |
| 28 ago 2026 | Unlimited | US$ 2,78 | US$ 1,00 |