
Legendary Treasures · #86/113 · ★ Rare
al blue (2026-09-01)
$ 912
al oficial
$ 906
referencia
US$ 0,59
Referencia: market price de TCGplayer — el precio local real suma flete e importación. ver en TCGplayer
al blue · 5 días
▲ $ 10 (+1.1%)
| Fecha | Variante | Market (USD) | Low (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 sep 2026 | Normal | US$ 0,59 | US$ 0,27 |
| 1 sep 2026 | Reverse Holofoil | US$ 11,67 | US$ 3,15 |
| 31 ago 2026 | Normal | US$ 0,58 | US$ 0,27 |
| 31 ago 2026 | Reverse Holofoil | US$ 11,67 | US$ 3,15 |
| 30 ago 2026 | Normal | US$ 0,58 | US$ 0,27 |
| 30 ago 2026 | Reverse Holofoil | US$ 11,67 | US$ 3,15 |
| 29 ago 2026 | Normal | US$ 0,58 | US$ 0,27 |
| 29 ago 2026 | Reverse Holofoil | US$ 11,67 | US$ 3,15 |
| 28 ago 2026 |
| Normal |
| US$ 0,58 |
| US$ 0,27 |
| 28 ago 2026 | Reverse Holofoil | US$ 11,67 | US$ 3,15 |