
Neo Genesis · #087/111 · ★ Rare
al blue (2026-09-01)
$ 7.941
al oficial
$ 7.890
referencia
US$ 5,14
Referencia: market price de TCGplayer (1st Edition) — el precio local real suma flete e importación. ver en TCGplayer
Datos de la carta: pokemon-tcg-data.
al blue · 5 días
▼ $ 52 (-0.7%)
| Fecha | Variante | Market (USD) | Low (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 sep 2026 | 1st Edition | US$ 5,14 | US$ 2,50 |
| 1 sep 2026 | Unlimited | US$ 3,47 | US$ 1,50 |
| 31 ago 2026 | 1st Edition | US$ 5,14 | US$ 2,50 |
| 31 ago 2026 | Unlimited | US$ 3,47 | US$ 1,50 |
| 30 ago 2026 | 1st Edition | US$ 5,14 | US$ 2,50 |
| 30 ago 2026 | Unlimited | US$ 3,49 | US$ 1,50 |
| 29 ago 2026 | 1st Edition | US$ 5,14 | US$ 2,50 |
| 29 ago 2026 | Unlimited | US$ 3,49 | US$ 1,50 |
| 28 ago 2026 |
| 1st Edition |
| US$ 5,14 |
| US$ 2,50 |
| 28 ago 2026 | Unlimited | US$ 3,49 | US$ 1,50 |