
EX Emerald · #104/106 · ★ Holo Rare
al blue (2026-09-01)
$ 20.966
al oficial
$ 20.830
referencia
US$ 13,57
Referencia: market price de TCGplayer — el precio local real suma flete e importación. ver en TCGplayer
Datos de la carta: pokemon-tcg-data.
al blue · 5 días
▼ $ 135 (-0.6%)
| Fecha | Variante | Market (USD) | Low (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 sep 2026 | Holofoil | US$ 20,74 | US$ 12,23 |
| 1 sep 2026 | Normal | US$ 13,57 | US$ 11,00 |
| 31 ago 2026 | Holofoil | US$ 20,74 | US$ 12,23 |
| 31 ago 2026 | Normal | US$ 13,57 | US$ 11,91 |
| 30 ago 2026 | Holofoil | US$ 20,74 | US$ 12,23 |
| 30 ago 2026 | Normal | US$ 13,57 | US$ 11,77 |
| 29 ago 2026 | Holofoil | US$ 20,74 | US$ 12,23 |
| 29 ago 2026 | Normal | US$ 13,57 | US$ 11,77 |
| 28 ago 2026 |
| Holofoil |
| US$ 20,74 |
| US$ 12,23 |
| 28 ago 2026 | Normal | US$ 13,57 | US$ 11,77 |