
Plasma Freeze · #100/116 · ◆ Uncommon
al blue (2026-09-01)
$ 2.101
al oficial
$ 2.088
referencia
US$ 1,36
Referencia: market price de TCGplayer — el precio local real suma flete e importación. ver en TCGplayer
Datos de la carta: pokemon-tcg-data.
al blue · 5 días
▼ $ 14 (-0.7%)
| Fecha | Variante | Market (USD) | Low (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 sep 2026 | Normal | US$ 1,36 | US$ 0,39 |
| 1 sep 2026 | Reverse Holofoil | US$ 2,28 | US$ 1,82 |
| 31 ago 2026 | Normal | US$ 1,36 | US$ 0,39 |
| 31 ago 2026 | Reverse Holofoil | US$ 2,28 | US$ 1,82 |
| 30 ago 2026 | Normal | US$ 1,36 | US$ 0,39 |
| 30 ago 2026 | Reverse Holofoil | US$ 2,28 | US$ 1,82 |
| 29 ago 2026 | Normal | US$ 1,36 | US$ 0,39 |
| 29 ago 2026 | Reverse Holofoil | US$ 2,28 | US$ 1,82 |
| 28 ago 2026 |
| Normal |
| US$ 1,36 |
| US$ 0,39 |
| 28 ago 2026 | Reverse Holofoil | US$ 2,28 | US$ 1,82 |