
Neo Genesis · #086/111 · ★ Rare
al blue (2026-09-01)
$ 25.941
al oficial
$ 25.773
referencia
US$ 16,79
Referencia: market price de TCGplayer (1st Edition) — el precio local real suma flete e importación. ver en TCGplayer
Datos de la carta: pokemon-tcg-data.
al blue · 5 días
▼ $ 167 (-0.6%)
| Fecha | Variante | Market (USD) | Low (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 sep 2026 | 1st Edition | US$ 16,79 | US$ 13,91 |
| 1 sep 2026 | Unlimited | US$ 11,64 | US$ 9,50 |
| 31 ago 2026 | 1st Edition | US$ 16,79 | US$ 13,91 |
| 31 ago 2026 | Unlimited | US$ 11,64 | US$ 9,50 |
| 30 ago 2026 | 1st Edition | US$ 16,79 | US$ 13,91 |
| 30 ago 2026 | Unlimited | US$ 11,64 | US$ 9,90 |
| 29 ago 2026 | 1st Edition | US$ 16,79 | US$ 13,91 |
| 29 ago 2026 | Unlimited | US$ 11,64 | US$ 9,90 |
| 28 ago 2026 |
| 1st Edition |
| US$ 16,79 |
| US$ 13,91 |
| 28 ago 2026 | Unlimited | US$ 11,64 | US$ 9,90 |