
Neo Genesis · #084/111 · ★ Rare
al blue (2026-09-01)
$ 6.736
al oficial
$ 6.693
referencia
US$ 4,36
Referencia: market price de TCGplayer (1st Edition) — el precio local real suma flete e importación. ver en TCGplayer
Datos de la carta: pokemon-tcg-data.
al blue · 5 días
▼ $ 44 (-0.6%)
| Fecha | Variante | Market (USD) | Low (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 sep 2026 | 1st Edition | US$ 4,36 | US$ 2,75 |
| 1 sep 2026 | Unlimited | US$ 3,31 | US$ 1,45 |
| 31 ago 2026 | 1st Edition | US$ 4,36 | US$ 2,75 |
| 31 ago 2026 | Unlimited | US$ 3,31 | US$ 1,40 |
| 30 ago 2026 | 1st Edition | US$ 4,36 | US$ 2,75 |
| 30 ago 2026 | Unlimited | US$ 3,31 | US$ 1,40 |
| 29 ago 2026 | 1st Edition | US$ 4,36 | US$ 2,75 |
| 29 ago 2026 | Unlimited | US$ 3,31 | US$ 1,40 |
| 28 ago 2026 |
| 1st Edition |
| US$ 4,36 |
| US$ 2,75 |
| 28 ago 2026 | Unlimited | US$ 3,31 | US$ 1,40 |