
EX Crystal Guardians · #77/100 · ◆ Uncommon
al blue (2026-09-01)
$ 541
al oficial
$ 537
referencia
US$ 0,35
Referencia: market price de TCGplayer — el precio local real suma flete e importación. ver en TCGplayer
Datos de la carta: pokemon-tcg-data.
al blue · 5 días
▲ $ 12 (+2.3%)
| Fecha | Variante | Market (USD) | Low (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 sep 2026 | Normal | US$ 0,35 | US$ 0,11 |
| 1 sep 2026 | Reverse Holofoil | US$ 2,99 | US$ 2,50 |
| 31 ago 2026 | Normal | US$ 0,35 | US$ 0,11 |
| 31 ago 2026 | Reverse Holofoil | US$ 2,99 | US$ 2,50 |
| 30 ago 2026 | Normal | US$ 0,35 | US$ 0,11 |
| 30 ago 2026 | Reverse Holofoil | US$ 3,04 | US$ 2,70 |
| 29 ago 2026 | Normal | US$ 0,35 | US$ 0,11 |
| 29 ago 2026 | Reverse Holofoil | US$ 3,04 | US$ 2,70 |
| 28 ago 2026 |
| Normal |
| US$ 0,34 |
| US$ 0,11 |
| 28 ago 2026 | Reverse Holofoil | US$ 3,66 | US$ 2,70 |