
EX Crystal Guardians · #75/100 · ◆ Uncommon
al blue (2026-09-01)
$ 4.079
al oficial
$ 4.052
referencia
US$ 2,64
Referencia: market price de TCGplayer — el precio local real suma flete e importación. ver en TCGplayer
Datos de la carta: pokemon-tcg-data.
al blue · 5 días
▼ $ 26 (-0.6%)
| Fecha | Variante | Market (USD) | Low (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 sep 2026 | Normal | US$ 2,64 | US$ 1,49 |
| 1 sep 2026 | Reverse Holofoil | US$ 7,72 | US$ 3,98 |
| 31 ago 2026 | Normal | US$ 2,64 | US$ 1,49 |
| 31 ago 2026 | Reverse Holofoil | US$ 7,72 | US$ 3,98 |
| 30 ago 2026 | Normal | US$ 2,64 | US$ 1,49 |
| 30 ago 2026 | Reverse Holofoil | US$ 7,72 | US$ 3,98 |
| 29 ago 2026 | Normal | US$ 2,64 | US$ 1,49 |
| 29 ago 2026 | Reverse Holofoil | US$ 7,72 | US$ 3,98 |
| 28 ago 2026 |
| Normal |
| US$ 2,64 |
| US$ 1,49 |
| 28 ago 2026 | Reverse Holofoil | US$ 7,70 | US$ 4,05 |