
Prize Pack Series Cards · #062/198 · ◆ Uncommon
al blue de hoy
$ 355
al oficial
$ 353
referencia
US$ 0,23
Referencia: market price de TCGplayer — el precio local real suma flete e importación. ver en TCGplayer
al blue · 5 días
▼ $ 3 (-0.8%)
| Fecha | Variante | Market (USD) | Low (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 sep 2026 | Holofoil | US$ 0,41 | US$ 0,10 |
| 1 sep 2026 | Normal | US$ 0,23 | US$ 0,11 |
| 31 ago 2026 | Holofoil | US$ 0,41 | US$ 0,10 |
| 31 ago 2026 | Normal | US$ 0,23 | US$ 0,11 |
| 30 ago 2026 | Holofoil | US$ 0,41 | US$ 0,10 |
| 30 ago 2026 | Normal | US$ 0,23 | US$ 0,11 |
| 29 ago 2026 | Holofoil | US$ 0,39 | US$ 0,10 |
| 29 ago 2026 | Normal | US$ 0,23 | US$ 0,11 |
| 28 ago 2026 |
| Holofoil |
| US$ 0,39 |
| US$ 0,10 |
| 28 ago 2026 | Normal | US$ 0,23 | US$ 0,11 |