
Prize Pack Series Cards · #135/172 · ◆ Uncommon
al blue de hoy
$ 324
al oficial
$ 322
referencia
US$ 0,21
Referencia: market price de TCGplayer — el precio local real suma flete e importación. ver en TCGplayer
al blue · 5 días
▼ $ 3 (-0.9%)
| Fecha | Variante | Market (USD) | Low (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 sep 2026 | Holofoil | US$ 0,41 | US$ 0,25 |
| 1 sep 2026 | Normal | US$ 0,21 | US$ 0,15 |
| 31 ago 2026 | Holofoil | US$ 0,41 | US$ 0,25 |
| 31 ago 2026 | Normal | US$ 0,21 | US$ 0,15 |
| 30 ago 2026 | Holofoil | US$ 0,41 | US$ 0,25 |
| 30 ago 2026 | Normal | US$ 0,21 | US$ 0,15 |
| 29 ago 2026 | Holofoil | US$ 0,41 | US$ 0,25 |
| 29 ago 2026 | Normal | US$ 0,21 | US$ 0,15 |
| 28 ago 2026 |
| Holofoil |
| US$ 0,41 |
| US$ 0,25 |
| 28 ago 2026 | Normal | US$ 0,21 | US$ 0,15 |