
Prize Pack Series Cards · #156/202 · ◆ Uncommon
al blue de hoy
$ 6.474
al oficial
$ 6.432
referencia
US$ 4,19
Referencia: market price de TCGplayer — el precio local real suma flete e importación. ver en TCGplayer
al blue · 5 días
▼ $ 41 (-0.6%)
| Fecha | Variante | Market (USD) | Low (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 sep 2026 | Holofoil | US$ 6,08 | US$ 3,01 |
| 1 sep 2026 | Normal | US$ 4,19 | US$ 3,50 |
| 31 ago 2026 | Holofoil | US$ 6,08 | US$ 3,49 |
| 31 ago 2026 | Normal | US$ 4,19 | US$ 3,50 |
| 30 ago 2026 | Holofoil | US$ 6,08 | US$ 3,49 |
| 30 ago 2026 | Normal | US$ 4,19 | US$ 3,50 |
| 29 ago 2026 | Holofoil | US$ 6,08 | US$ 3,49 |
| 29 ago 2026 | Normal | US$ 4,19 | US$ 3,25 |
| 28 ago 2026 |
| Holofoil |
| US$ 6,08 |
| US$ 3,49 |
| 28 ago 2026 | Normal | US$ 4,19 | US$ 3,25 |