
SWSH09: Brilliant Stars · #150/172 · ◆ Uncommon
al blue de hoy
$ 355
al oficial
$ 353
referencia
US$ 0,23
Referencia: market price de TCGplayer — el precio local real suma flete e importación. ver en TCGplayer
Datos de la carta: pokemon-tcg-data.
al blue · 5 días
▼ $ 18 (-4.8%)
| Fecha | Variante | Market (USD) | Low (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 sep 2026 | Normal | US$ 0,23 | US$ 0,01 |
| 1 sep 2026 | Reverse Holofoil | US$ 0,32 | US$ 0,09 |
| 31 ago 2026 | Normal | US$ 0,23 | US$ 0,01 |
| 31 ago 2026 | Reverse Holofoil | US$ 0,32 | US$ 0,09 |
| 30 ago 2026 | Normal | US$ 0,23 | US$ 0,01 |
| 30 ago 2026 | Reverse Holofoil | US$ 0,32 | US$ 0,09 |
| 29 ago 2026 | Normal | US$ 0,24 | US$ 0,01 |
| 29 ago 2026 | Reverse Holofoil | US$ 0,30 | US$ 0,09 |
| 28 ago 2026 |
| Normal |
| US$ 0,24 |
| US$ 0,01 |
| 28 ago 2026 | Reverse Holofoil | US$ 0,30 | US$ 0,09 |