
SWSH01: Sword & Shield Base Set · #149/202 · ★ Rare
al blue (2026-09-01)
$ 371
al oficial
$ 368
referencia
US$ 0,24
Referencia: market price de TCGplayer — el precio local real suma flete e importación. ver en TCGplayer
al blue · 5 días
▲ $ 44 (+13.5%)
| Fecha | Variante | Market (USD) | Low (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 sep 2026 | Normal | US$ 0,24 | US$ 0,09 |
| 1 sep 2026 | Reverse Holofoil | US$ 0,47 | US$ 0,20 |
| 31 ago 2026 | Normal | US$ 0,21 | US$ 0,09 |
| 31 ago 2026 | Reverse Holofoil | US$ 0,47 | US$ 0,20 |
| 30 ago 2026 | Normal | US$ 0,21 | US$ 0,05 |
| 30 ago 2026 | Reverse Holofoil | US$ 0,47 | US$ 0,20 |
| 29 ago 2026 | Normal | US$ 0,21 | US$ 0,05 |
| 29 ago 2026 | Reverse Holofoil | US$ 0,47 | US$ 0,20 |
| 28 ago 2026 |
| Normal |
| US$ 0,21 |
| US$ 0,05 |
| 28 ago 2026 | Reverse Holofoil | US$ 0,47 | US$ 0,20 |