
SWSH01: Sword & Shield Base Set · #114/202 · ★ Rare
al blue (2026-09-01)
$ 247
al oficial
$ 246
referencia
US$ 0,16
Referencia: market price de TCGplayer — el precio local real suma flete e importación. ver en TCGplayer
al blue · 5 días
▼ $ 17 (-6.4%)
| Fecha | Variante | Market (USD) | Low (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 sep 2026 | Normal | US$ 0,16 | US$ 0,09 |
| 1 sep 2026 | Reverse Holofoil | US$ 0,40 | US$ 0,20 |
| 31 ago 2026 | Normal | US$ 0,16 | US$ 0,09 |
| 31 ago 2026 | Reverse Holofoil | US$ 0,40 | US$ 0,20 |
| 30 ago 2026 | Normal | US$ 0,16 | US$ 0,08 |
| 30 ago 2026 | Reverse Holofoil | US$ 0,40 | US$ 0,20 |
| 29 ago 2026 | Normal | US$ 0,16 | US$ 0,08 |
| 29 ago 2026 | Reverse Holofoil | US$ 0,40 | US$ 0,20 |
| 28 ago 2026 |
| Normal |
| US$ 0,17 |
| US$ 0,08 |
| 28 ago 2026 | Reverse Holofoil | US$ 0,40 | US$ 0,20 |