
SWSH01: Sword & Shield Base Set · #107/202 · ● Common
al blue (2026-09-01)
$ 124
al oficial
$ 123
referencia
US$ 0,08
Referencia: market price de TCGplayer — el precio local real suma flete e importación. ver en TCGplayer
al blue · 5 días
▼ $ 16 (-11.4%)
| Fecha | Variante | Market (USD) | Low (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 sep 2026 | Normal | US$ 0,08 | US$ 0,01 |
| 1 sep 2026 | Reverse Holofoil | US$ 0,32 | US$ 0,09 |
| 31 ago 2026 | Normal | US$ 0,10 | US$ 0,01 |
| 31 ago 2026 | Reverse Holofoil | US$ 0,32 | US$ 0,09 |
| 30 ago 2026 | Normal | US$ 0,09 | US$ 0,01 |
| 30 ago 2026 | Reverse Holofoil | US$ 0,32 | US$ 0,09 |
| 29 ago 2026 | Normal | US$ 0,09 | US$ 0,01 |
| 29 ago 2026 | Reverse Holofoil | US$ 0,32 | US$ 0,09 |
| 28 ago 2026 |
| Normal |
| US$ 0,09 |
| US$ 0,01 |
| 28 ago 2026 | Reverse Holofoil | US$ 0,32 | US$ 0,09 |