
SWSH01: Sword & Shield Base Set · #092/202 · ● Common
al blue (2026-09-01)
$ 294
al oficial
$ 292
referencia
US$ 0,19
Referencia: market price de TCGplayer — el precio local real suma flete e importación. ver en TCGplayer
al blue · 5 días
▲ $ 30 (+11.4%)
| Fecha | Variante | Market (USD) | Low (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 sep 2026 | Normal | US$ 0,19 | US$ 0,02 |
| 1 sep 2026 | Reverse Holofoil | US$ 0,33 | US$ 0,05 |
| 31 ago 2026 | Normal | US$ 0,20 | US$ 0,02 |
| 31 ago 2026 | Reverse Holofoil | US$ 0,33 | US$ 0,05 |
| 30 ago 2026 | Normal | US$ 0,19 | US$ 0,02 |
| 30 ago 2026 | Reverse Holofoil | US$ 0,33 | US$ 0,05 |
| 29 ago 2026 | Normal | US$ 0,19 | US$ 0,02 |
| 29 ago 2026 | Reverse Holofoil | US$ 0,33 | US$ 0,05 |
| 28 ago 2026 |
| Normal |
| US$ 0,17 |
| US$ 0,02 |
| 28 ago 2026 | Reverse Holofoil | US$ 0,33 | US$ 0,05 |