
SWSH01: Sword & Shield Base Set · #089/202 · ● Common
al blue (2026-09-01)
$ 386
al oficial
$ 384
referencia
US$ 0,25
Referencia: market price de TCGplayer — el precio local real suma flete e importación. ver en TCGplayer
al blue · 5 días
▲ $ 44 (+12.9%)
| Fecha | Variante | Market (USD) | Low (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 sep 2026 | Normal | US$ 0,25 | US$ 0,01 |
| 1 sep 2026 | Reverse Holofoil | US$ 0,32 | US$ 0,10 |
| 31 ago 2026 | Normal | US$ 0,25 | US$ 0,01 |
| 31 ago 2026 | Reverse Holofoil | US$ 0,32 | US$ 0,10 |
| 30 ago 2026 | Normal | US$ 0,24 | US$ 0,01 |
| 30 ago 2026 | Reverse Holofoil | US$ 0,32 | US$ 0,10 |
| 29 ago 2026 | Normal | US$ 0,24 | US$ 0,01 |
| 29 ago 2026 | Reverse Holofoil | US$ 0,32 | US$ 0,10 |
| 28 ago 2026 |
| Normal |
| US$ 0,22 |
| US$ 0,01 |
| 28 ago 2026 | Reverse Holofoil | US$ 0,31 | US$ 0,10 |