
SWSH01: Sword & Shield Base Set · #087/202 · ● Common
al blue (2026-09-01)
$ 572
al oficial
$ 568
referencia
US$ 0,37
Referencia: market price de TCGplayer — el precio local real suma flete e importación. ver en TCGplayer
al blue · 5 días
▲ $ 12 (+2.1%)
| Fecha | Variante | Market (USD) | Low (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 sep 2026 | Normal | US$ 0,37 | US$ 0,10 |
| 1 sep 2026 | Reverse Holofoil | US$ 1,42 | US$ 0,28 |
| 31 ago 2026 | Normal | US$ 0,36 | US$ 0,10 |
| 31 ago 2026 | Reverse Holofoil | US$ 1,23 | US$ 0,28 |
| 30 ago 2026 | Normal | US$ 0,36 | US$ 0,10 |
| 30 ago 2026 | Reverse Holofoil | US$ 1,27 | US$ 0,28 |
| 29 ago 2026 | Normal | US$ 0,36 | US$ 0,10 |
| 29 ago 2026 | Reverse Holofoil | US$ 1,27 | US$ 0,28 |
| 28 ago 2026 |
| Normal |
| US$ 0,36 |
| US$ 0,10 |
| 28 ago 2026 | Reverse Holofoil | US$ 1,28 | US$ 0,28 |