
SWSH01: Sword & Shield Base Set · #083/202 · ● Common
al blue (2026-09-01)
$ 433
al oficial
$ 430
referencia
US$ 0,28
Referencia: market price de TCGplayer — el precio local real suma flete e importación. ver en TCGplayer
al blue · 5 días
▲ $ 44 (+11.3%)
| Fecha | Variante | Market (USD) | Low (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 sep 2026 | Normal | US$ 0,28 | US$ 0,02 |
| 1 sep 2026 | Reverse Holofoil | US$ 0,66 | US$ 0,20 |
| 31 ago 2026 | Normal | US$ 0,26 | US$ 0,02 |
| 31 ago 2026 | Reverse Holofoil | US$ 0,66 | US$ 0,20 |
| 30 ago 2026 | Normal | US$ 0,26 | US$ 0,02 |
| 30 ago 2026 | Reverse Holofoil | US$ 0,65 | US$ 0,20 |
| 29 ago 2026 | Normal | US$ 0,26 | US$ 0,02 |
| 29 ago 2026 | Reverse Holofoil | US$ 0,65 | US$ 0,20 |
| 28 ago 2026 |
| Normal |
| US$ 0,25 |
| US$ 0,02 |
| 28 ago 2026 | Reverse Holofoil | US$ 0,65 | US$ 0,20 |