
SWSH01: Sword & Shield Base Set · #078/202 · ★ Rare
al blue (2026-09-01)
$ 680
al oficial
$ 675
referencia
US$ 0,44
Referencia: market price de TCGplayer — el precio local real suma flete e importación. ver en TCGplayer
al blue · 5 días
▲ $ 11 (+1.6%)
| Fecha | Variante | Market (USD) | Low (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 sep 2026 | Normal | US$ 0,44 | US$ 0,11 |
| 1 sep 2026 | Reverse Holofoil | US$ 0,94 | US$ 0,50 |
| 31 ago 2026 | Normal | US$ 0,43 | US$ 0,11 |
| 31 ago 2026 | Reverse Holofoil | US$ 0,95 | US$ 0,49 |
| 30 ago 2026 | Normal | US$ 0,45 | US$ 0,11 |
| 30 ago 2026 | Reverse Holofoil | US$ 0,95 | US$ 0,40 |
| 29 ago 2026 | Normal | US$ 0,45 | US$ 0,11 |
| 29 ago 2026 | Reverse Holofoil | US$ 0,95 | US$ 0,40 |
| 28 ago 2026 |
| Normal |
| US$ 0,43 |
| US$ 0,11 |
| 28 ago 2026 | Reverse Holofoil | US$ 0,95 | US$ 0,40 |