
SWSH01: Sword & Shield Base Set · #077/202 · ● Common
al blue (2026-09-01)
$ 139
al oficial
$ 138
referencia
US$ 0,09
Referencia: market price de TCGplayer — el precio local real suma flete e importación. ver en TCGplayer
al blue · 5 días
▼ $ 1 (-0.7%)
| Fecha | Variante | Market (USD) | Low (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 sep 2026 | Normal | US$ 0,09 | US$ 0,01 |
| 1 sep 2026 | Reverse Holofoil | US$ 0,29 | US$ 0,05 |
| 31 ago 2026 | Normal | US$ 0,09 | US$ 0,01 |
| 31 ago 2026 | Reverse Holofoil | US$ 0,29 | US$ 0,05 |
| 30 ago 2026 | Normal | US$ 0,09 | US$ 0,01 |
| 30 ago 2026 | Reverse Holofoil | US$ 0,29 | US$ 0,03 |
| 29 ago 2026 | Normal | US$ 0,09 | US$ 0,01 |
| 29 ago 2026 | Reverse Holofoil | US$ 0,29 | US$ 0,03 |
| 28 ago 2026 |
| Normal |
| US$ 0,09 |
| US$ 0,01 |
| 28 ago 2026 | Reverse Holofoil | US$ 0,29 | US$ 0,03 |