
SWSH01: Sword & Shield Base Set · #065/202 · ● Common
al blue (2026-09-01)
$ 1.066
al oficial
$ 1.059
referencia
US$ 0,69
Referencia: market price de TCGplayer — el precio local real suma flete e importación. ver en TCGplayer
al blue · 5 días
▼ $ 162 (-13.2%)
| Fecha | Variante | Market (USD) | Low (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 sep 2026 | Normal | US$ 0,69 | US$ 0,25 |
| 1 sep 2026 | Reverse Holofoil | US$ 2,82 | US$ 0,99 |
| 31 ago 2026 | Normal | US$ 0,71 | US$ 0,25 |
| 31 ago 2026 | Reverse Holofoil | US$ 2,93 | US$ 0,99 |
| 30 ago 2026 | Normal | US$ 0,76 | US$ 0,25 |
| 30 ago 2026 | Reverse Holofoil | US$ 2,93 | US$ 0,99 |
| 29 ago 2026 | Normal | US$ 0,76 | US$ 0,25 |
| 29 ago 2026 | Reverse Holofoil | US$ 2,93 | US$ 0,99 |
| 28 ago 2026 |
| Normal |
| US$ 0,79 |
| US$ 0,25 |
| 28 ago 2026 | Reverse Holofoil | US$ 2,86 | US$ 0,99 |