
SWSH01: Sword & Shield Base Set · #081/202 · ● Common
al blue (2026-09-01)
$ 510
al oficial
$ 507
referencia
US$ 0,33
Referencia: market price de TCGplayer — el precio local real suma flete e importación. ver en TCGplayer
al blue · 5 días
▼ $ 34 (-6.3%)
| Fecha | Variante | Market (USD) | Low (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 sep 2026 | Normal | US$ 0,33 | US$ 0,10 |
| 1 sep 2026 | Reverse Holofoil | US$ 0,67 | US$ 0,30 |
| 31 ago 2026 | Normal | US$ 0,34 | US$ 0,10 |
| 31 ago 2026 | Reverse Holofoil | US$ 0,67 | US$ 0,30 |
| 30 ago 2026 | Normal | US$ 0,37 | US$ 0,10 |
| 30 ago 2026 | Reverse Holofoil | US$ 0,66 | US$ 0,30 |
| 29 ago 2026 | Normal | US$ 0,37 | US$ 0,10 |
| 29 ago 2026 | Reverse Holofoil | US$ 0,66 | US$ 0,30 |
| 28 ago 2026 |
| Normal |
| US$ 0,35 |
| US$ 0,10 |
| 28 ago 2026 | Reverse Holofoil | US$ 0,66 | US$ 0,30 |